2019年11月水質(zhì)公告
水 質(zhì) 指 標 | 渾 濁 度 | 余 氯 | 細菌 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 國標38項 合格率 | 水 質(zhì) 評 價 | ||
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
標準值 | GB5749-2006 | ≤1,特殊情況 ≤3NTU | 出廠水 ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95% | ||
監(jiān) 測 平 均 值 | 出 廠 水 | 拱北水廠 | 0.15 | 0.86 | 0 | 0 | 100 | 達標 |
香洲水廠 | 0.16 | 0.82 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
唐家水廠 | 0.26 | 0.78 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
南區(qū)水廠 | 0.15 | 0.89 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
西城水廠 | 0.13 | 0.98 | 0.2 | 0 | 100 | 達標 | ||
龍井水廠 | 0.10 | 0.83 | 3.5 | 0 | 100 | 達標 | ||
乾務(wù)水廠 | 0.12 | 0.90 | 3.2 | 0 | 100 | 達標 | ||
三灶水廠 | 0.13 | 0.84 | 1.1 | 0 | 100 | 達標 | ||
管網(wǎng)水水質(zhì)合格率(%) | 99.77 | 達標 |
本監(jiān)測數(shù)據(jù)由國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)珠海監(jiān)測站提供。