综合自拍三级高清_男人的天堂蜜臀人妻_亚洲第一综合导航精品_自拍偷拍亚洲欧美另类_日本黄页网址大全免费_波多野结衣AV电影在线观看_性色AⅤ一区二区三区夜夜嗨_av资源免费人体片a级_夜晚福利院在线视频_最近电影hd免费

您的位置:首頁 >信息公開>水質(zhì)報告>詳細內(nèi)容

2014年9月珠海水務(wù)集團市區(qū)自來水水質(zhì)指標(106項)檢測結(jié)果

發(fā)布時間:2014年10月24日 瀏覽次數(shù):

 

序號 指標 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006水質(zhì)常規(guī)指標限值 檢測結(jié)果范圍
 微生物指標  
1 總大腸菌群/(CFU/100ml) 不得檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群/(CFU/100ml) 不得檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌/(CFU/100ml) 不得檢出 未檢出
4 菌落總數(shù)/(CFU/ml) 100 0
毒理指標  
5 砷/(mg/L) 0.01 <0.0002~0.0013
6 鎘/(mg/L) 0.005 <0.00001
7 鉻(六價)/(mg/L) 0.05 <0.004
8 鉛/(mg/L) 0.01 <0.0001
9 汞/(mg/L) 0.001 0.00005~0.00006
10 硒/(mg/L) 0.01 <0.0001~0.0004
11 氰化物/(mg/L) 0.05 <0.001
12 氟化物/(mg/L) 1 0.1~0.2
13 硝酸鹽氮/(mg/L) 10 0.21~2.08
14 三氯甲烷/(mg/L) 0.06 <0.0001~0.0060
15 四氯化碳/(mg/L) 0.002 <0.00045
16 溴酸鹽(使用臭氧時)/(mg/L) 0.01 未使用
17 甲醛(使用臭氧時)/(mg/L) 0.9 未使用
18 亞氯酸鹽/(mg/L) 0.7 <0.01
19 氯酸鹽/(mg/L) 0.7 0.16~0.49
感官性狀和一般化學(xué)指標  
20 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5
21 渾濁度/NTU 1 0.13~0.50
22 臭和味 無異臭、異味 0
23 肉眼可見物
24 pH 6.5~8.5 6.6~7.6
25 鋁/(mg/L) 0.2 0.032~0.168
26 鐵/(mg/L) 0.3 0.026~0.142
27 錳/(mg/L) 0.1 <0.001~0.033
28 銅/(mg/L) 1 <0.0011~0.0034
29 鋅/(mg/L) 1 <0.008~0.051
30 氯化物/(mg/L) 250 10~26
31 硫酸鹽/(mg/L) 250 4~20
32 溶解性總固體/(mg/L) 1000 34~174
33 總硬度/(mg/L) 450 15~130
34 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計)/(mg/L) 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 0.84~2.07
35 揮發(fā)酚類/(mg/L) 0.002 <0.001
36 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) 0.3 <0.02
放射性指標  
37 總α放射性/(Bq/L) 0.5 <0.016
38 總β放射性/(Bq/L) 1 0.041~0.091
 消毒劑指標  
39 游離氯/(mg/L) 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值4;
出廠水中余量≥0.3;
管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05
0.7~1.1
40 一氯胺(總氯)/(mg/L) 與水接觸時間≥120min,出廠水中限值3;
出廠水中余量≥0.5;
管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05
未使用
 
41 臭氧(O3)/(mg/L) 與水接觸時間≥12min,出廠水中限值0.3;
出廠水中余量—;
管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02,
如加氯,總氯≥0.05
未使用
42 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值0.8;
出廠水中余量≥0.1;
管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02
未使用
《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006水質(zhì)非常規(guī)指標限值 檢測結(jié)果范圍
 微生物指標  
43 隱孢子蟲/(個/10L) <1 0
44 賈第鞭毛蟲/(個/10L) <1 0
毒理指標  
45 銻/(mg/L) 0.005 0.00003~0.0014
46 鋇/(mg/L) 0.7 0.0038~0.031
47 鈹/(mg/L) 0.002 <0.00001
48 硼/(mg/L) 0.5 0.0069~0.014
49 鉬/(mg/L) 0.07 0.00014~0.00052
50 鎳/(mg/L) 0.02 0.0001~0.0012
51 銀/(mg/L) 0.05 0.0001~0.0002
52 鉈/(mg/L) 0.0001 0.000006~0.00003
53 氯化氰(以CN-計)/(mg/L) 0.07 <0.01
54 一氯二溴甲烷/(mg/L) 0.1 <0.0003
55 二氯一溴甲烷/(mg/L) 0.06 <0.0003
56 二氯乙酸/(mg/L) 0.05 <0.01~0.04
57 1,2-二氯乙烷/(mg/L) 0.03 <0.0003
58 二氯甲烷/(mg/L) 0.02 <0.0003
59 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 <0.30
60 1,1,1-三氯乙烷/(mg/L) 2 <0.0003
61 三氯乙酸/(mg/L) 0.1 <0.02~0.04
62 三氯乙醛/(mg/L) 0.01 <0.00028~0.0098
63 2,4,6-三氯酚/(mg/L) 0.2 <0.0001
64 三溴甲烷/(mg/L) 0.1 <0.0003
65 七氯/(mg/L) 0.0004 <0.0001
66 馬拉硫磷/(mg/L) 0.25 <0.0004
67 五氯酚/(mg/L) 0.009 <0.0001~0.0053
68 六六六(總量)/(mg/L) 0.005 <0.0001~0.00099
69 六氯苯/(mg/L) 0.001 <0.0001~0.00025
70 樂果/(mg/L) 0.08 <0.0002
71 對硫磷/(mg/L) 0.003 <0.0001
72 滅草松/(mg/L) 0.3 <0.005~0.031
73 甲基對硫磷/(mg/L) 0.02 <0.0001
74 百菌清/(mg/L) 0.01 <0.0001~0.0012
75 呋喃丹/(mg/L) 0.007 <0.0003~0.0010
76 林丹/(mg/L) 0.002 <0.0001
77 毒死蜱/(mg/L) 0.03 <0.0001
78 草甘膦/(mg/L) 0.7 <0.015
79 敵敵畏/(mg/L) 0.001 <0.0001
80 莠去津/(mg/L) 0.002 <0.0001~0.00084
81 溴氰菊酯/(mg/L) 0.02 <0.0004
82 2,4-滴/(mg/L) 0.03 <0.002~0.017
83 滴滴涕/(mg/L) 0.001 <0.0001~0.0002
84 乙苯/(mg/L) 0.3 <0.0003
85 二甲苯(總量)/(mg/L) 0.5 <0.0003
86 1,1-二氯乙烯/(mg/L) 0.03 <0.0003
87 1,2-二氯乙烯/(mg/L) 0.05 <0.0003
88 1,2-二氯苯/(mg/L) 1 <0.0003
89 1,4-二氯苯/(mg/L) 0.3 <0.0003
90 三氯乙烯/(mg/L) 0.07 0.0001~0.0058
91 三氯苯(總量)/(mg/L) 0.02 <0.0001~0.0002
92 六氯丁二烯/(mg/L) 0.0006 <0.0003
93 丙烯酰胺/(mg/L) 0.0005 <0.00015
94 四氯乙烯/(mg/L) 0.04 <0.0003
95 甲苯/(mg/L) 0.7 <0.0003
96 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) 0.008 <0.0002~0.0003
97 環(huán)氧氯丙烷/(mg/L) 0.0004 <0.0003
98 苯/(mg/L) 0.01 <0.0003
99 苯乙烯/(mg/L) 0.02 <0.0003
100 苯并(a)芘/(mg/L) 0.00001 <0.000001
101 氯乙烯/(mg/L) 0.005 <0.0003
102 氯苯/(mg/L) 0.3 <0.0003
103 微囊藻毒素-LR/(mg/L) 0.001 <0.0001
感官性狀和一般化學(xué)指標  
104 氨氮/(mg/L) 0.5 <0.02
105 硫化物/(mg/L) 0.02 <0.01
106 鈉/(mg/L) 200 7.9~17.7
【打印正文】