综合自拍三级高清_男人的天堂蜜臀人妻_亚洲第一综合导航精品_自拍偷拍亚洲欧美另类_日本黄页网址大全免费_波多野结衣AV电影在线观看_性色AⅤ一区二区三区夜夜嗨_av资源免费人体片a级_夜晚福利院在线视频_最近电影hd免费

您的位置:首頁 >信息公開>水質報告>詳細內(nèi)容

2017年9月珠海水務集團市區(qū)自來水水質指標(106項)檢測結果

發(fā)布時間:2017年11月01日 瀏覽次數(shù):
序號 指標 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006水質常規(guī)指標限值 檢測結果范圍
 微生物指標  
1 總大腸菌群/(CFU/100ml) 不得檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群/(CFU/100ml) 不得檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌/(CFU/100ml) 不得檢出 未檢出
4 菌落總數(shù)/(CFU/ml) 100 0
毒理指標  
5 /(mg/L) 0.01 <0.00005~0.001
6 /(mg/L) 0.005 <0.00001~0.00002
7 (六價)/(mg/L) 0.05 <0.004~0.017
8 /(mg/L) 0.01 <0.0001
9 /(mg/L) 0.001 <0.00005
10 /(mg/L) 0.01 0.0002~0.0004
11 氰化物/(mg/L) 0.05 <0.001
12 氟化物/(mg/L) 1 <0.1~0.1
13 硝酸鹽氮/(mg/L) 10 0.3~1.8
14 三氯甲烷/(mg/L) 0.06 0.003~0.016
15 四氯化碳/(mg/L) 0.002 0.00005~0.00006
16 溴酸鹽(使用臭氧時)/(mg/L) 0.01 未使用
17 甲醛(使用臭氧時)/(mg/L) 0.9 未使用
18 亞氯酸鹽/(mg/L) 0.7 未使用
19 氯酸鹽/(mg/L) 0.7 未使用
感官性狀和一般化學指標  
20 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5
21 渾濁度/NTU 1 0.1~0.5
22 臭和味 無異臭、異味 0
23 肉眼可見物
24 pH 6.58.5 6.8~7.6
25 /(mg/L) 0.2 0.01~0.11
26 /(mg/L) 0.3 <0.001~0.005
27 /(mg/L) 0.1 <0.001~0.06
28 /(mg/L) 1 0.0001~0.001
29 /(mg/L) 1 0.009~0.1
30 氯化物/(mg/L) 250 9~14
31 硫酸鹽/(mg/L) 250 3~17
32 溶解性總固體/(mg/L) 1000 40~172
33 總硬度/(mg/L) 450 16~40
34 耗氧量(CODMn,O2)/(mg/L) 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 0.6~2.3
35 揮發(fā)酚類/(mg/L) 0.002 <0.001
36 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) 0.3 <0.02~0.02
放射性指標  
37 總α放射性/(Bq/L) 0.5 <0.016~0.031
38 總β放射性/(Bq/L) 1 0.03~0.1
 消毒劑指標  
39 游離氯/(mg/L) 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值4;
出廠水中余量≥
0.3;
管網(wǎng)末梢水中余量≥
0.05
0.55~1.0
40 一氯胺(總氯)/(mg/L) 與水接觸時間≥120min,出廠水中限值3;
出廠水中余量≥
0.5;
管網(wǎng)末梢水中余量≥
0.05
未使用
 
41 臭氧(O3)/(mg/L) 與水接觸時間≥12min,出廠水中限值0.3
出廠水中余量
;
管網(wǎng)末梢水中余量≥
0.02
如加氯,總氯≥
0.05
未使用
42 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值0.8
出廠水中余量≥
0.1;
管網(wǎng)末梢水中余量≥
0.02
未使用
《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006水質非常規(guī)指標限值 檢測結果范圍
 微生物指標  
43 隱孢子蟲/(/10L) <1 0
44 賈第鞭毛蟲/(/10L) <1 0
毒理指標  
45 /(mg/L) 0.005 0.00005~0.001
46 鋇/(mg/L) 0.7 0.003~0.023
47 鈹/(mg/L) 0.002 <0.00001
48 硼/(mg/L) 0.5 0.003~0.006
49 鉬/(mg/L) 0.07 0.0002~0.0006
50 鎳/(mg/L) 0.02 0.002~0.0014
51 銀/(mg/L) 0.05 <0.0001
52 鉈/(mg/L) 0.0001 0.000008~0.00003
53 氯化氰(CN-)/(mg/L) 0.07 <0.01~0.01
54 一氯二溴甲烷/(mg/L) 0.1 <0.0008~0.004
55 二氯一溴甲烷/(mg/L) 0.06 0.003~0.008
56 二氯乙酸/(mg/L) 0.05 <0.01
57 1,2-二氯乙烷/(mg/L) 0.03 <0.0003
58 二氯甲烷/(mg/L) 0.02 <0.0003
59 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.14~0.41
60 1,1,1-三氯乙烷/(mg/L) 2 <0.0003
61 三氯乙酸/(mg/L) 0.1 <0.02
62 三氯乙醛/(mg/L) 0.01 0.0003~0.004
63 2,4,6-三氯酚/(mg/L) 0.2 0.0001~0.00011
64 三溴甲烷/(mg/L) 0.1 <0.0003~0.0007
65 七氯/(mg/L) 0.0004 <0.0001
66 馬拉硫磷/(mg/L) 0.25 <0.0001
67 五氯酚/(mg/L) 0.009 0.0001~0.00011
68 六六六(總量)/(mg/L) 0.005 <0.0001
69 六氯苯/(mg/L) 0.001 <0.0001~0.0002
70 樂果/(mg/L) 0.08 <0.0001
71 對硫磷/(mg/L) 0.003 <0.0001
72 滅草松/(mg/L) 0.3 <0.05
73 甲基對硫磷/(mg/L) 0.02 <0.0001
74 百菌清/(mg/L) 0.01 <0.0001
75 呋喃丹/(mg/L) 0.007 <0.0003
76 林丹/(mg/L) 0.002 <0.0001
77 毒死蜱/(mg/L) 0.03 <0.0001
78 草甘膦/(mg/L) 0.7 <0.05
79 敵敵畏/(mg/L) 0.001 <0.0001
80 莠去津/(mg/L) 0.002 <0.0001
81 溴氰菊酯/(mg/L) 0.02 <0.0004
82 2,4-滴/(mg/L) 0.03 <0.01
83 滴滴涕/(mg/L) 0.001 <0.0001
84 乙苯/(mg/L) 0.3 <0.0003
85 二甲苯(總量)/(mg/L) 0.5 <0.0003
86 1,1-二氯乙烯/(mg/L) 0.03 <0.0003
87 1,2-二氯乙烯/(mg/L) 0.05 <0.0003
88 1,2-二氯苯/(mg/L) 1 <0.0003
89 1,4-二氯苯/(mg/L) 0.3 <0.0003
90 三氯乙烯/(mg/L) 0.07 <0.0001
91 三氯苯(總量)/(mg/L) 0.02 0.0004~0.0006
92 六氯丁二烯/(mg/L) 0.0006 <0.0003
93 丙烯酰胺/(mg/L) 0.0005 <0.0002
94 四氯乙烯/(mg/L) 0.04 <0.0003
95 甲苯/(mg/L) 0.7 <0.0003
96 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) 0.008 <0.0001
97 環(huán)氧氯丙烷/(mg/L) 0.0004 <0.0003
98 苯/(mg/L) 0.01 0.0004~0.0005
99 苯乙烯/(mg/L) 0.02 <0.0003
100 苯并(a)芘/(mg/L) 0.00001 <0.000001
101 氯乙烯/(mg/L) 0.005 <0.0003
102 氯苯/(mg/L) 0.3 <0.0003
103 微囊藻毒素-LR/(mg/L) 0.001 <0.0001
感官性狀和一般化學指標  
104 氨氮/(mg/L) 0.5 <0.02~0.09
105 硫化物/(mg/L) 0.02 <0.01~0.01
106 /(mg/L) 200 4.6~14.4
【打印正文】