珠海供水水質(zhì)公告(10月)
珠海供水水質(zhì)公告
2020年 10 月
水 質(zhì) 指 標(biāo) | 渾 濁 度 | 余 氯 | 細(xì)菌 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 國標(biāo)38項(xiàng) 合格率 | 水 質(zhì) 評 價(jià) | ||
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
標(biāo)準(zhǔn)值 | GB5749-2006 | ≤1,特殊情況 ≤3NTU | 出廠水 ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95% | ||
監(jiān) 測 平 均 值 | 出 廠 水 | 拱北水廠 | 0.28 | 0.98 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) |
香洲水廠 | 0.31 | 0.77 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
唐家水廠 | 0.13 | 1.03 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
南區(qū)水廠 | 0.25 | 0.99 | 0.2 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
西城水廠 | 0.21 | 0.96 | 2.7 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
龍井水廠 | 0.12 | 0.82 | 0.7 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
乾務(wù)水廠 | 0.24 | 0.86 | 0.9 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
三灶水廠 | 0.12 | 0.85 | 0.5 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
管網(wǎng)水水質(zhì)合格率(%) | 99.78 | 達(dá)標(biāo) | ||||||
水質(zhì)綜合合格率(%) | 99.72 | 達(dá)標(biāo) |
日期:2020年10月10日