2021年9月珠海供水水質(zhì)公告
珠海供水水質(zhì)公告
2021年9月
水 質(zhì) 指 標 | 渾 濁 度 | 余 氯 | 細菌 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 國標38項 合格率 | 水 質(zhì) 評 價 | ||
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
標準值 | GB5749-2006 | ≤1, 特殊情況 ≤3NTU | 出廠水 ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95% | ||
監(jiān) 測 平 均 值 | 出 廠 水 | 香洲水廠 | 0.21 | 0.68 | 0 | 0 | 100 | 達標 |
唐家水廠 | 0.21 | 0.98 | 1.3 | 0 | 100 | 達標 | ||
拱北水廠 | 0.13 | 0.75 | 0.1 | 0 | 100 | 達標 | ||
南區(qū)水廠 | 0.16 | 0.85 | 1.6 | 0 | 100 | 達標 | ||
西城水廠 | 0.19 | 0.86 | 1.1 | 0 | 100 | 達標 | ||
蓮溪水廠 | 0.19 | 0.81 | 0.2 | 0 | 100 | 達標 | ||
龍井水廠 | 0.25 | 0.81 | 1.2 | 0 | 100 | 達標 | ||
乾務(wù)水廠 | 0.32 | 0.82 | 3.2 | 0 | 100 | 達標 | ||
三灶水廠 | 0.18 | 0.83 | 0.5 | 0 | 100 | 達標 | ||
萬山水廠 | 0.68 | 0.70 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
東澳水廠 | 0.66 | 0.70 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
桂山水廠 | 0.78 | 0.90 | 1 | 0 | 100 | 達標 | ||
管網(wǎng)水水質(zhì)合格率(%) | 99.92 | 達標 | ||||||
本月水質(zhì)綜合合格率(%) | 99.93 | 達標 |
珠海市供水有限公司
日期:2021年10月8日