2022年7月珠海供水水質(zhì)公告
珠海供水水質(zhì)公告
水 質(zhì) 指 標(biāo) | 渾 濁 度 | 游離氯 | 菌落 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 檢驗項目 合格率 | 水 質(zhì) 評 價 | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2006 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤1, 特殊情況 ≤3NTU | 出廠水 0.3~4 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95 | ||
出 廠 水 監(jiān) 測 結(jié) 果 平 均 值 | 香洲水廠 | 0.19 | 0.74 | 0 | 0 | 100 | 達標(biāo) |
唐家水廠 | 0.14 | 0.80 | 0 | 0 | 100 | 達標(biāo) | |
拱北水廠 | 0.12 | 0.79 | 0 | 0 | 100 | 達標(biāo) | |
南區(qū)水廠 | 0.13 | 0.79 | 0 | 0 | 100 | 達標(biāo) | |
西城水廠 | 0.15 | 0.76 | 0.9 | 0 | 100 | 達標(biāo) | |
蓮溪水廠 | 0.18 | 0.87 | 0.2 | 0 | 100 | 達標(biāo) | |
龍井水廠 | 0.16 | 0.73 | 1.5 | 0 | 100 | 達標(biāo) | |
乾務(wù)水廠 | 0.24 | 0.77 | 9.3 | 0 | 100 | 達標(biāo) | |
三灶水廠 | 0.21 | 0.78 | 1.5 | 0 | 100 | 達標(biāo) | |
萬山水廠 | 0.26 | 1.00 | 0 | 0 | 100 | 達標(biāo) | |
東澳水廠 | 0.54 | 0.70 | 0 | 0 | 100 | 達標(biāo) | |
桂山水廠 | 0.42 | 0.78 | 0 | 0 | 100 | 達標(biāo) | |
7月管網(wǎng)水檢驗項目合格率 | 99.89 | 達標(biāo) | |||||
7月水質(zhì)綜合合格率 | 99.90 | 達標(biāo) |
注:按《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006計算水質(zhì)檢驗項目合格率和評價水質(zhì)。
珠海市供水有限供水
日期:2022年8月2日