2023年10月珠海供水管網(wǎng)和末梢水水質(zhì)公告
珠海供水管網(wǎng)和末梢水水質(zhì)公告
2023年10月
水 質(zhì) 指 標(biāo) | 渾濁度 | 游離氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率 | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |
GB5749-2022 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤1 | 管網(wǎng)和末梢 ≥0.05 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | ≥95 | |
管 網(wǎng) 水 監(jiān) 測(cè) 結(jié) 果 平 均 值 | 香洲供水分公司 | 0.29 | 0.39 | 20.81 | 未檢出 | 100 |
高新供水分公司 | 0.26 | 0.43 | 0 | 未檢出 | 100 | |
拱北供水分公司 | 0.33 | 0.46 | 10.98 | 未檢出 | 100 | |
橫琴供水分公司 | 0.34 | 0.19 | 0 | 未檢出 | 100 | |
金灣供水分公司 | 0.38 | 0.35 | 4.84 | 未檢出 | 100 | |
港區(qū)供水分公司 | 0.36 | 0.43 | 2.6 | 未檢出 | 100 | |
斗門供水分公司 | 0.25 | 0.48 | 4 | 未檢出 | 100 | |
富山供水分公司 | 0.25 | 0.47 | 5.29 | 未檢出 | 100 | |
10月管網(wǎng)水檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率 | 100 |
注:水質(zhì)評(píng)價(jià)依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022,檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率計(jì)算參考《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》CJ/T 206-2005。
珠海市供水有限公司
2023年11月1日
原文下載:2023年10月珠海供水管網(wǎng)和末梢水水質(zhì)公告.pdf