2024年7月珠海供水管網(wǎng)和末梢水水質(zhì)公告
珠海供水管網(wǎng)和末梢水水質(zhì)公告
2024年7月
水 質(zhì) 指 標(biāo) | 渾濁度 | 游離氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率 | 合格率評(píng)價(jià) | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤1 | 管網(wǎng)和末梢水≥0.05 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | ≥95 | ||
管 網(wǎng) 水 監(jiān) 測(cè) 結(jié) 果 平 均 值 | 香洲供水分公司 | 0.33 | 0.35 | 7.2 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) |
高新供水分公司 | 0.34 | 0.45 | 2.2 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
拱北供水分公司 | 0.34 | 0.55 | 1.6 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
橫琴供水分公司 | 0.43 | 0.29 | 0 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
金灣供水分公司 | 0.30 | 0.44 | 8.4 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
港區(qū)供水分公司 | 0.34 | 0.41 | 2.4 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
斗門(mén)供水分公司 | 0.19 | 0.53 | 3.8 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
富山供水分公司 | 0.23 | 0.53 | 3.8 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) |
注:水質(zhì)評(píng)價(jià)依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022,檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率計(jì)算參考《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》CJ/T 206-2005。
珠海市供水有限公司
2024年8月1日
原文下載:2024年7月珠海供水管網(wǎng)和末梢水水質(zhì)公告.pdf