2024年9月珠海供水管網(wǎng)和末梢水水質(zhì)公告
珠海供水管網(wǎng)和末梢水水質(zhì)公告
2024年9月
水 質(zhì) 指 標 | 渾濁度 | 游離氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 檢驗項目合格率 | 合格率評價 | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022標準限值 | ≤1 | 管網(wǎng)和末梢水≥0.05 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | ≥95 | ||
管 網(wǎng) 水 監(jiān) 測 結(jié) 果 平 均 值 | 香洲供水分公司 | 0.34 | 0.38 | 2.8 | 未檢出 | 100 | 達標 |
高新供水分公司 | 0.31 | 0.40 | 0.4 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
拱北供水分公司 | 0.32 | 0.45 | 2.8 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
橫琴供水分公司 | 0.30 | 0.28 | 0.7 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
金灣供水分公司 | 0.32 | 0.44 | 3.5 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
港區(qū)供水分公司 | 0.36 | 0.45 | 8.3 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
斗門供水分公司 | 0.20 | 0.56 | 3.2 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
富山供水分公司 | 0.25 | 0.60 | 4.1 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
9月管網(wǎng)水檢驗項目合格率 | 100 | 達標 |
注:水質(zhì)評價依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022,檢驗項目合格率計算參考《城市供水水質(zhì)標準》CJ/T 206-2005。
珠海市供水有限公司
2024年10月8日
原文下載:2024年9月珠海供水管網(wǎng)和末梢水水質(zhì)公告.pdf