2023年3月珠海市出廠水水質(zhì)指標(biāo)(42項(xiàng))檢測結(jié)果
2023年3月珠海市出廠水水質(zhì)指標(biāo)(42項(xiàng))檢測結(jié)果
| 序號 | 指標(biāo) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果范圍 |
| 微生物指標(biāo) | |||
| 1 | 總大腸菌群/(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
| 2 | 耐熱大腸菌群/(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
| 3 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
| 4 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | 100 | 0~35 |
| 毒理指標(biāo) | |||
| 5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.00005~0.00096 |
| 6 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.00001 |
| 7 | 鉻(六價(jià))/(mg/L) | 0.05 | <0.004~0.005 |
| 8 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.0001 |
| 9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00005 |
| 10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.0001~0.0003 |
| 11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.001 |
| 12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | <0.1~0.3 |
| 13 | 硝酸鹽氮/(mg/L) | 10 | 0.12~2.6 |
| 14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0001~0.0049 |
| 15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.00003~0.00005 |
| 16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí))/(mg/L) | 0.01 | <0.005~0.008 |
| 17 | 甲醛(使用臭氧時(shí))/(mg/L) | 0.9 | <0.05 |
| 18 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | <0.01~0.01 |
| 19 | 氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | 0.05~0.24 |
| 感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |||
| 20 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 |
| 21 | 渾濁度/NTU | 1 | 0.09~0.86 |
| 22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 |
| 23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
| 24 | pH | 6.5~8.5 | 7.0~8.4 |
| 25 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.004~0.168 |
| 26 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.001~0.087 |
| 27 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.001~0.025 |
| 28 | 銅/(mg/L) | 1 | <0.0001~0.003 |
| 29 | 鋅/(mg/L) | 1 | <0.001~0.005 |
| 30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 8~241 |
| 31 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 2.5~56 |
| 32 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 36~508 |
| 33 | 總硬度/(mg/L) | 450 | 11~225 |
| 34 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì))/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.15~2.33 |
| 35 | 揮發(fā)酚類/(mg/L) | 0.002 | <0.001 |
| 36 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | <0.02~0.04 |
| 放射性指標(biāo) | |||
| 37 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.016~0.039 |
| 38 | 總β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.028~0.16 |
| 消毒劑指標(biāo) | |||
| 39 | 游離氯/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中限值4; 出廠水中余量≥0.3; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 0.40~1.00 |
| 40 | 一氯胺(總氯)/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥120min,出廠水中限值3; 出廠水中余量≥0.5; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 0.70~1.15 (三灶水廠) |
| 41 | 臭氧(O3)/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥12min,出廠水中限值0.3; 出廠水中余量—; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02, 如加氯,總氯≥0.05 | — |
| 42 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中限值0.8; 出廠水中余量≥0.1; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 未使用 |
| 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006水質(zhì)非常規(guī)指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果范圍 | ||
| 微生物指標(biāo) | |||
| 43 | 隱孢子蟲/(個(gè)/10L) | <1 | 0 |
| 44 | 賈第鞭毛蟲/(個(gè)/10L) | <1 | 0 |
| 毒理指標(biāo) | |||
| 45 | 銻/(mg/L) | 0.005 | 0.00001~0.00077 |
| 46 | 鋇/(mg/L) | 0.7 | 0.0022~0.0262 |
| 47 | 鈹/(mg/L) | 0.002 | <0.00001~0.00001 |
| 48 | 硼/(mg/L) | 0.5 | 0.0046~0.0538 |
| 49 | 鉬/(mg/L) | 0.07 | 0.00017~0.00137 |
| 50 | 鎳/(mg/L) | 0.02 | <0.0001~0.0001 |
| 51 | 銀/(mg/L) | 0.05 | <0.0001 |
| 52 | 鉈/(mg/L) | 0.0001 | 0.000007~0.000024 |
| 53 | 氯化氰(以CN-計(jì))/(mg/L) | 0.07 | <0.01~0.01 |
| 54 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003 |
| 55 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.0003 |
| 56 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.01 |
| 57 | 1,2-二氯乙烷/(mg/L) | 0.03 | <0.0003 |
| 58 | 二氯甲烷/(mg/L) | 0.02 | <0.0003 |
| 59 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.01~0.81 |
| 60 | 1,1,1-三氯乙烷/(mg/L) | 2 | <0.0003 |
| 61 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.02 |
| 62 | 三氯乙醛/(mg/L) | 0.01 | <0.0001~0.0011 |
| 63 | 2,4,6-三氯酚/(mg/L) | 0.2 | <0.00002 |
| 64 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003~0.0792 |
| 65 | 七氯/(mg/L) | 0.0004 | <0.0001 |
| 66 | 馬拉硫磷/(mg/L) | 0.25 | <0.0001 |
| 67 | 五氯酚/(mg/L) | 0.009 | <0.00004~0.0007 |
| 68 | 六六六(總量)/(mg/L) | 0.005 | <0.0001~0.0002 |
| 69 | 六氯苯/(mg/L) | 0.001 | <0.0001~0.0002 |
| 70 | 樂果/(mg/L) | 0.08 | <0.0001 |
| 71 | 對硫磷/(mg/L) | 0.003 | <0.0002 |
| 72 | 滅草松/(mg/L) | 0.3 | <0.05 |
| 73 | 甲基對硫磷/(mg/L) | 0.02 | <0.001 |
| 74 | 百菌清/(mg/L) | 0.01 | <0.0001 |
| 75 | 呋喃丹/(mg/L) | 0.007 | <0.0001 |
| 76 | 林丹/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
| 77 | 毒死蜱/(mg/L) | 0.03 | <0.0002 |
| 78 | 草甘膦/(mg/L) | 0.7 | <0.05 |
| 79 | 敵敵畏/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
| 80 | 莠去津/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
| 81 | 溴氰菊酯/(mg/L) | 0.02 | <0.0025 |
| 82 | 2,4-滴/(mg/L) | 0.03 | <0.01 |
| 83 | 滴滴涕/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
| 84 | 乙苯/(mg/L) | 0.3 | <0.0003 |
| 85 | 二甲苯(總量)/(mg/L) | 0.5 | <0.0003 |
| 86 | 1,1-二氯乙烯/(mg/L) | 0.03 | <0.0003 |
| 87 | 1,2-二氯乙烯/(mg/L) | 0.05 | <0.0003 |
| 88 | 1,2-二氯苯/(mg/L) | 1 | <0.0003 |
| 89 | 1,4-二氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.0003 |
| 90 | 三氯乙烯/(mg/L) | 0.07 | 0.0009~0.0277 |
| 91 | 三氯苯(總量)/(mg/L) | 0.02 | <0.0009 |
| 92 | 六氯丁二烯/(mg/L) | 0.0006 | <0.0003 |
| 93 | 丙烯酰胺/(mg/L) | 0.0005 | <0.00005 |
| 94 | 四氯乙烯/(mg/L) | 0.04 | <0.0003 |
| 95 | 甲苯/(mg/L) | 0.7 | <0.0003 |
| 96 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) | 0.008 | <0.0001~0.0009 |
| 97 | 環(huán)氧氯丙烷/(mg/L) | 0.0004 | <0.0003 |
| 98 | 苯/(mg/L) | 0.01 | <0.0003 |
| 99 | 苯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.0003 |
| 100 | 苯并(a)芘/(mg/L) | 0.00001 | <0.000001 |
| 101 | 氯乙烯/(mg/L) | 0.005 | <0.0003 |
| 102 | 氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.0003 |
| 103 | 微囊藻毒素-LR/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
| 感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |||
| 104 | 氨氮/(mg/L) | 0.5 | <0.02~0.43 |
| 105 | 硫化物/(mg/L) | 0.02 | <0.01 |
| 106 | 鈉/(mg/L) | 200 | 8.436~119.029 |
珠海市供水有限公司
2023年4月1日

