2024年1月珠海市出廠水水質(zhì)指標(43項)檢測結(jié)果
珠海市出廠水水質(zhì)指標(43項)檢測結(jié)果
2024年1月
| 序號 | 指標 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749- 2022水質(zhì)常規(guī)指標限值 | 檢測結(jié)果范圍 | |
| 微生物指標 | ||||
| 1 | 總大腸菌群/(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 0 | |
| 2 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
| 3 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | 100 | 0~63 | |
| 毒理指標 | ||||
| 4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00007~0.00149 | |
| 5 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.00001 | |
| 6 | 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | |
| 7 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.0001 | |
| 8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00005 | |
| 9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.001 | |
| 10 | 氟化物/(mg/L) | 1 | <0.1~0.3 | |
| 11 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10 | 0.05~2.8 | |
| 12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0004~0.0146 | |
| 13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003~0.0017 | |
| 14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0026~0.0123 | |
| 15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003~0.0017 | |
| 16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷 、 二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實測 濃度與其各自限值的比值之和不 超過1 | 0.09~0.27 | |
| 17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.01 | |
| 18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.02 | |
| 19 | 溴酸鹽/(mg/L) | 0.01 | <0.005 | |
| 20 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | <0.01 | |
| 21 | 氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | 0.06~0.4 | |
| 感官性狀和一般化學指標 | ||||
| 22 | 色度(鉑鈷色度單位)/度 | 15 | <5 | |
| 23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 | <0.05~0.74 | |
| 24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 | |
| 25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.9~8.44 | |
| 27 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.004~0.182 | |
| 28 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.001~0.08 | |
| 29 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.001~0.05 | |
| 30 | 銅/(mg/L) | 1 | 0.0002~0.0008 | |
| 31 | 鋅/(mg/L) | 1 | <0.001~0.004 | |
| 32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4~183 | |
| 33 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 3~50 | |
| 34 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 69~400 | |
| 35 | 總硬度/(mg/L) | 450 | 8~174 | |
| 36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)/(mg/L) | 3 | 0.43~2.28 | |
| 37 | 氨(以N計)/(mg/L) | 0.5 | <0.02~0.28 | |
| 放射性指標 | ||||
| 38 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5(指導值) | <0.016~0.043 | |
| 39 | 總β放射性/(Bq/L) | 1(指導值) | 0.039~0.142 | |
| 消毒劑指標 | ||||
| 40 | 游離氯/(mg/L) | 與水接觸時間≥30min , 出廠水中 限值2; 出廠水中余量≥0.3; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05; | 0.4~1.16 | |
| 41 | 總氯/(mg/L) | 與水接觸時間≥120min , 出廠水 中限值3; 出廠水中余量≥0.5; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 0.6~0.98 | |
| 42 | 臭氧/(mg/L) | 與水接觸時間≥12min , 出廠水中 限值0.3; 出廠水中余量—; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02, 如采用其他協(xié)同消毒方式,消毒 劑限值及余量應(yīng)滿足相應(yīng)要求; | ||
| 43 | 二氧化氯/(mg/L) | 與水接觸時間≥30min , 出廠水中 限值0.8; 出廠水中余量≥0. 1; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 未使用 | |
珠海市供水有限公司
2024年2月1日

